地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-08 住宅 黃大仙 怡庭居 第02座(連約) 411 287 1.780 C092211 詳情 按揭計算
  2010-09-08 住宅 黃大仙 怡庭居 第02座 411 287 1.650 W088045 詳情 按揭計算
  2010-09-08 住宅 黃大仙 怡庭居 第02座 411 287 1.650 L074616 詳情 按揭計算
  2010-09-08 住宅 黃大仙 怡庭居 第02座 673 470 2.800 W021467 詳情 按揭計算
  2010-09-04 住宅 黃大仙 怡庭居 第02座 411 287 1.780 W088045 詳情 按揭計算
  2010-09-03 住宅 黃大仙 怡庭居 第02座 405 287 1.700 D014864 詳情 按揭計算
  2010-09-03 住宅 黃大仙 怡庭居 第02座 673 470 2.880 W091121 詳情 按揭計算
  2010-09-02 住宅 黃大仙 怡庭居 第02座 411 287 1.680 W078154 詳情 按揭計算
  2010-09-02 住宅 黃大仙 怡庭居 第02座 411 287 1.700 W088045 詳情 按揭計算
  2010-08-31 住宅 黃大仙 怡庭居 第02座 673 470 2.800 W021467 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]