地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-08 住宅 黃大仙 新光中心 第02座 554 461 2.600 D091925 詳情 按揭計算
  2010-09-08 住宅 黃大仙 新光中心 第02座 (連約) 502 417 2.480 W079489 詳情 按揭計算
  2010-09-08 住宅 黃大仙 新光中心 第02座 502 417 2.480 W079489 詳情 按揭計算
  2010-09-08 住宅 黃大仙 新光中心 第02座 535 444 2.450 N013826 詳情 按揭計算
  2010-09-08 住宅 黃大仙 新光中心 第02座 554 461 2.580 D091925 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 黃大仙 新光中心 第02座 535 444 2.380 N003413 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 黃大仙 新光中心 第02座 (連約) 502 417 2.480 W079489 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 黃大仙 新光中心 第02座 502 417 2.580 D083460 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 黃大仙 新光中心 第02座 554 461 2.580 D091925 詳情 按揭計算
  2010-09-04 住宅 黃大仙 新光中心 第02座 502 417 2.600 R089422 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]