地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-09 居屋 黃大仙 翠竹花園 第03座 659 590 2.450 T057481 詳情 按揭計算
  2010-09-09 居屋 黃大仙 翠竹花園 第03座 659 2.650 W085478 詳情 按揭計算
  2010-09-09 居屋 黃大仙 翠竹花園 第03座 659 590 2.450 T057481 詳情 按揭計算
  2010-09-09 居屋 黃大仙 翠竹花園 第03座 540 484 1.950 8800 W084687 詳情 按揭計算
  2010-09-09 居屋 黃大仙 翠竹花園 第03座 659 590 2.600 T023372 詳情 按揭計算
  2010-09-09 居屋 黃大仙 翠竹花園 第03座 660 2.550 W073180 詳情 按揭計算
  2010-09-09 居屋 黃大仙 翠竹花園 第03座 連約 540 484 2.000 D091677 詳情 按揭計算
  2010-09-09 居屋 黃大仙 翠竹花園 第03座 480 2.100 T028413 詳情 按揭計算
  2010-09-09 居屋 黃大仙 翠竹花園 第03座 480 430 2.200 C083935 詳情 按揭計算
  2010-09-09 居屋 黃大仙 翠竹花園 第03座 連租約) 540 484 2.200 G091788 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]