地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-08 住宅 黃大仙 豪苑 第03座 515 345 1.800 W085504 詳情 按揭計算
  2010-09-08 住宅 黃大仙 豪苑 第03座 529 354 2.200 D091913 詳情 按揭計算
  2010-09-08 住宅 黃大仙 豪苑 第03座 623 417 2.480 D063010 詳情 按揭計算
  2010-09-08 住宅 黃大仙 豪苑 第03座 623 417 2.350 D087759 詳情 按揭計算
  2010-09-08 住宅 黃大仙 豪苑 第03座 515 345 1.800 W085504 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 黃大仙 豪苑 第03座 529 354 2.200 D091913 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 黃大仙 豪苑 第03座 623 417 2.480 D063010 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 黃大仙 豪苑 第03座 623 417 2.530 D087759 詳情 按揭計算
  2010-09-04 住宅 黃大仙 豪苑 第03座 623 417 2.480 D063010 詳情 按揭計算
  2010-09-04 住宅 黃大仙 豪苑 第03座 515 345 1.900 L072020 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]