地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-08-01 住宅 九龍塘 百美花園 A座 530 3.500 11500 K057139 詳情 按揭計算
  2010-08-01 住宅 九龍塘 百美花園 B座 1100 8.200 B068775 詳情 按揭計算
  2010-08-01 住宅 九龍塘 百美花園 D座 530 11500 K042866 詳情
  2010-08-01 住宅 九龍塘 信達閣 746 5.380 B087355 詳情 按揭計算
  2010-08-01 住宅 九龍塘 星輝豪庭 A座 1522 13.500 K045335 詳情 按揭計算
  2010-08-01 住宅 九龍塘 星輝豪庭 B座 1411 12.800 B064879 詳情 按揭計算
  2010-08-01 住宅 九龍塘 柏園 900 7.500 W042461 詳情 按揭計算
  2010-08-01 住宅 九龍塘 美輪閣 830 5.500 K065116 詳情 按揭計算
  2010-08-01 住宅 九龍塘 真能閣 第01座 650 4.500 K064652 詳情 按揭計算
  2010-08-01 住宅 九龍塘 真能閣 第01座 720 18000 B060320 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]